AI judge results
See each AI judge’s detailed ranking and where their results differ.
Models are ranked by the quality of their English writing. Use the filters to narrow the list. For the selected writing categories, ranks are calculated before publisher, size, access, reasoning and quantization filters; hidden models can therefore leave gaps.
Last updated:
| Rank | Model | AI judge score | Human score |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.8 | — | |
| 2 | 93.6 | — | |
| 4 | 92.3 | — | |
| 5 | 92.1 | — | |
| 6 | 90.5 | — | |
| 8 | 86.4 | — | |
| 9 | 85.8 | — | |
| 10 | 84.0 | — | |
| 11 | 81.6 | — | |
| 12 | 80.6 | — | |
| 14 | 79.9 | — | |
| 15 | 79.3 | — | |
| 16 | 78.9 | — | |
| 19 | 73.6 | — | |
| 22 | 71.2 | — | |
| 23 | 70.1 | — | |
| 24 | 69.2 | — | |
| 25 | 67.7 | — | |
| 27 | 65.1 | — | |
| 29 | 63.1 | — | |
| 32 | 60.2 | — | |
| 33 | 59.7 | — | |
| 38 | 56.5 | — | |
| 40 | 55.4 | — | |
| 42 | 54.2 | — | |
| 43 | 53.1 | — | |
| 44 | 52.9 | — | |
| 48 | 49.5 | — | |
| 50 | 47.1 | — | |
| 52 | 45.8 | — | |
| 54 | 44.5 | — | |
| 56 | 43.8 | — | |
| 58 | 39.4 | — | |
| 60 | 34.4 | — | |
| 62 | 30.1 | — | |
| 67 | 26.4 | — | |
| 68 | 25.8 | — | |
| 71 | 24.1 | — | |
| 72 | 23.0 | — | |
| 75 | 21.5 | — | |
| 77 | 20.7 | — | |
| 81 | 15.0 | — | |
| 83 | 13.3 | — | |
| 88 | 11.4 | — |
90 models compared52669 published AI verdicts
Method: regularized Bradley–Terry model. The AI-judge score determines rank; the human score is independent and remains secondary until more community votes are available. A score of 50 means an estimated one-in-two chance of beating the average model in this language and category.
Each cell shows the share of available points earned by the row model against the column model: a win is worth 100%, a tie 50%, and a loss 0%. This result matrix uses only the compatible evaluation protocols included in the main ranking.
Directional matrix of points earned in direct duels. Values above 50% favor the row model; values below 50% favor the column model.
💡 marks a model with reasoning, ↯ one without reasoning. 🏠 marks a model run locally on the site author’s computer. “on*” means reasoning is enabled or disabled (local models with no intermediate levels): the requested fine-grained setting is not supported by the local file and falls back to the default enabled mode. For local models with adjustable reasoning (Qwen3.8, Muse Glimmer, Granite 4.2, Nemotron 3 Super), the displayed level (xhigh**, high, full) is the model’s default level: the requested fine-grained setting is not supported by the local file, which falls back to its default behavior.
| Model | Claude Opus 5 💡 | Kimi K3 💡 | GPT-6 Astra 💡 | Claude Fable 5.1 💡 | GLM 5.3 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | GLM 5.3 Flash 💡 | MiniMax M3 💡 | Muse Spark 1.3 💡 | Hy3 💡 | DeepSeek V4.1 Flash 💡 | Gemini 3.8 Flash 💡 | Qwen3.8 Max 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | Aion 3.0 💡 | Grok 4.6 💡 | Hy4 Preview 💡 | GPT-5.6 Luna 💡 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen3.8 Flash 💡 | Qwen3.8 27B 💡 🏠 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | Inkling 💡 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | MiMo V2.5 Pro 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | MiMo V2.5 💡 | Gemma 4 31B ↯ 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | Seed 2.1 Turbo ↯ | Gemma 4 12B 💡 🏠 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | Granite 4.2 30B 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | Granite 4.2 8B 💡 🏠 | Mistral Medium 3.5 💡 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | Gemma 4 E2B 💡 🏠 | Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | Gemma 4 E4B 💡 🏠 | Gemma 4 E2B ↯ 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | — | 89.7% | 62.5% | 68.4% | 73.7% | 79.3% | 86.2% | 72.5% | 89.7% | 84.2% | 86.8% | 63.6% | 92.1% | 100.0% | 95.0% | 81.8% | 66.7% | 92.9% | 95.0% | 95.0% | 85.7% | 86.4% | 100.0% | 81.8% | 95.0% | 95.0% | 90.0% | 95.0% | 77.3% | 85.0% | 95.5% | 85.0% | 85.0% | 85.7% | 86.4% | 84.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 85.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Kimi K3 💡 | 10.3% | — | 52.5% | 34.2% | 68.4% | 69.0% | 86.2% | 85.0% | 89.7% | 89.5% | 76.3% | 72.7% | 81.6% | 95.5% | 85.0% | 90.9% | 83.3% | 92.9% | 80.0% | 95.0% | 92.9% | 95.5% | 82.5% | 90.9% | 92.5% | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 100.0% |
| GPT-6 Astra 💡 | 37.5% | 47.5% | — | 60.0% | 35.0% | 45.0% | 75.0% | 42.9% | 57.5% | 71.4% | 72.5% | 81.8% | 61.9% | 72.7% | 95.5% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 100.0% | 95.5% | 86.4% | 100.0% | 100.0% | 86.4% | 100.0% | 95.5% | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 100.0% | 95.5% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 86.4% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Claude Fable 5.1 💡 | 31.6% | 65.8% | 40.0% | — | 76.3% | 76.3% | 89.5% | 60.5% | 86.8% | 78.9% | 84.2% | 72.7% | 71.1% | 95.5% | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 72.7% | 90.9% | 90.9% | 81.8% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | 95.5% | 86.4% | 90.9% | 100.0% | 92.3% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 89.3% | 90.9% | 96.2% | 90.9% | 100.0% | 92.9% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% |
| GLM 5.3 💡 | 26.3% | 31.6% | 65.0% | 23.7% | — | 71.1% | 73.7% | 50.0% | 73.7% | 81.6% | 71.1% | 72.7% | 63.2% | 86.4% | 79.2% | 90.9% | 59.1% | 80.8% | 87.5% | 86.4% | 73.1% | 77.3% | 90.9% | 90.9% | 86.4% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 95.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Claude Sonnet 5 💡 | 20.7% | 31.0% | 55.0% | 23.7% | 28.9% | — | 63.8% | 55.0% | 70.7% | 68.4% | 65.8% | 77.3% | 78.9% | 77.3% | 75.0% | 90.9% | 58.3% | 69.2% | 80.0% | 70.0% | 78.6% | 77.3% | 82.5% | 77.3% | 90.0% | 90.0% | 95.0% | 90.0% | 86.4% | 95.0% | 90.9% | 82.5% | 85.0% | 85.7% | 81.8% | 76.9% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 13.8% | 13.8% | 25.0% | 10.5% | 26.3% | 36.2% | — | 30.0% | 59.0% | 52.6% | 68.0% | 55.0% | 68.4% | 66.7% | 77.5% | 63.6% | 59.1% | 75.0% | 80.0% | 64.6% | 85.7% | 86.4% | 88.1% | 77.3% | 91.9% | 90.2% | 93.8% | 97.6% | 90.9% | 95.5% | 81.8% | 85.5% | 89.5% | 96.4% | 90.9% | 100.0% | 100.0% | 86.8% | 100.0% | 100.0% | 92.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| GLM 5.3 Flash 💡 | 27.5% | 15.0% | 57.1% | 39.5% | 50.0% | 45.0% | 70.0% | — | 47.5% | 57.9% | 76.2% | 72.7% | 76.3% | 50.0% | 67.9% | 65.4% | 46.2% | 76.9% | 75.0% | 75.0% | 76.9% | 85.7% | 66.7% | 88.5% | 73.3% | 85.7% | 85.7% | 92.9% | 84.6% | 85.7% | 100.0% | 73.3% | 67.9% | 84.6% | 80.8% | 85.7% | 92.3% | 100.0% | 92.3% | 100.0% | 84.6% | 92.9% | 93.8% | 100.0% |
| MiniMax M3 💡 | 10.3% | 10.3% | 42.5% | 13.2% | 26.3% | 29.3% | 41.0% | 52.5% | — | 63.2% | 60.0% | 75.0% | 84.2% | 79.2% | 60.0% | 77.3% | 66.7% | 64.3% | 77.5% | 61.0% | 78.6% | 86.4% | 81.8% | 86.4% | 84.8% | 75.9% | 81.5% | 85.2% | 90.9% | 96.6% | 86.4% | 83.3% | 85.0% | 78.6% | 100.0% | 84.6% | 72.7% | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Muse Spark 1.3 💡 | 15.8% | 10.5% | 28.6% | 21.1% | 18.4% | 31.6% | 47.4% | 42.1% | 36.8% | — | 57.9% | 59.1% | 55.3% | 86.4% | 95.5% | 68.2% | 50.0% | 68.2% | 86.4% | 59.1% | 68.2% | 81.8% | 68.2% | 68.2% | 81.8% | 81.8% | 95.5% | 90.9% | 92.3% | 86.4% | 72.7% | 81.8% | 86.7% | 90.9% | 100.0% | 90.9% | 86.4% | 85.7% | 95.5% | 100.0% | 81.8% | 88.5% | 90.9% | 100.0% |
| Hy3 💡 | 13.2% | 23.7% | 27.5% | 15.8% | 28.9% | 34.2% | 32.0% | 23.8% | 40.0% | 42.1% | — | 36.4% | 55.3% | 70.8% | 72.7% | 59.1% | 54.2% | 76.9% | 68.2% | 50.0% | 69.2% | 63.6% | 83.3% | 86.4% | 100.0% | 70.8% | 79.2% | 77.3% | 81.8% | 93.3% | 72.7% | 100.0% | 90.9% | 76.9% | 95.5% | 96.4% | 86.4% | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 100.0% | 90.9% | 100.0% | 100.0% |
| DeepSeek V4.1 Flash 💡 | 36.4% | 27.3% | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 22.7% | 45.0% | 27.3% | 25.0% | 40.9% | 63.6% | — | 54.5% | 54.5% | 59.1% | 63.6% | 72.7% | 63.6% | 81.8% | 40.0% | 59.1% | 85.0% | 80.0% | 59.1% | 80.0% | 95.5% | 86.4% | 59.1% | 80.0% | 85.0% | 81.8% | 85.0% | 85.0% | 90.9% | 100.0% | 86.4% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 95.0% | 90.0% | 100.0% |
| Gemini 3.8 Flash 💡 | 7.9% | 18.4% | 38.1% | 28.9% | 36.8% | 21.1% | 31.6% | 23.7% | 15.8% | 44.7% | 44.7% | 45.5% | — | 63.6% | 54.5% | 63.6% | 68.2% | 68.2% | 63.6% | 50.0% | 77.3% | 73.3% | 68.2% | 81.8% | 72.7% | 86.4% | 90.9% | 81.8% | 96.2% | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 85.7% | 100.0% | 88.5% | 86.4% | 95.5% | 89.3% | 90.9% | 100.0% | 95.5% | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.8 Max 💡 | 0.0% | 4.5% | 27.3% | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 33.3% | 50.0% | 20.8% | 13.6% | 29.2% | 45.5% | 36.4% | — | 59.1% | 66.7% | 29.2% | 46.2% | 66.7% | 62.5% | 50.0% | 81.8% | 68.2% | 75.0% | 72.7% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 63.6% | 81.8% | 83.3% | 90.9% | 77.3% | 91.7% | 59.1% | 87.5% | 91.7% | 81.8% | 100.0% | 100.0% | 90.9% | 90.9% | 100.0% | 95.5% |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 5.0% | 15.0% | 4.5% | 18.2% | 20.8% | 25.0% | 22.5% | 32.1% | 40.0% | 4.5% | 27.3% | 40.9% | 45.5% | 40.9% | — | 45.5% | 41.7% | 71.4% | 55.0% | 50.0% | 50.0% | 68.2% | 67.5% | 54.5% | 80.0% | 77.5% | 92.5% | 75.0% | 81.8% | 85.0% | 54.5% | 82.5% | 80.0% | 84.6% | 72.7% | 78.6% | 86.4% | 90.0% | 95.5% | 81.8% | 90.0% | 95.0% | 100.0% | 100.0% |
| Aion 3.0 💡 | 18.2% | 9.1% | 13.6% | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 36.4% | 34.6% | 22.7% | 31.8% | 40.9% | 36.4% | 36.4% | 33.3% | 54.5% | — | 41.7% | 65.4% | 54.5% | 50.0% | 73.1% | 45.5% | 58.3% | 59.1% | 86.4% | 81.8% | 81.8% | 63.6% | 72.7% | 81.8% | 75.0% | 77.3% | 90.9% | 80.8% | 72.7% | 100.0% | 90.9% | 95.5% | 81.8% | 81.8% | 100.0% | 81.8% | 100.0% | 100.0% |
| Grok 4.6 💡 | 33.3% | 16.7% | 13.6% | 18.2% | 40.9% | 41.7% | 40.9% | 53.8% | 33.3% | 50.0% | 45.8% | 27.3% | 31.8% | 70.8% | 58.3% | 58.3% | — | 61.5% | 66.7% | 63.6% | 65.4% | 68.2% | 90.9% | 81.8% | 72.7% | 83.3% | 91.7% | 66.7% | 63.6% | 90.9% | 75.0% | 90.9% | 81.8% | 70.8% | 72.7% | 75.0% | 100.0% | 81.8% | 81.8% | 63.6% | 81.8% | 90.9% | 95.5% | 72.7% |
| Hy4 Preview 💡 | 7.1% | 7.1% | 13.6% | 27.3% | 19.2% | 30.8% | 25.0% | 23.1% | 35.7% | 31.8% | 23.1% | 36.4% | 31.8% | 53.8% | 28.6% | 34.6% | 38.5% | — | 35.7% | 50.0% | 53.8% | 64.3% | 59.4% | 61.5% | 46.7% | 64.3% | 64.3% | 57.1% | 88.5% | 53.1% | 46.2% | 62.5% | 75.0% | 96.2% | 100.0% | 89.3% | 100.0% | 89.3% | 92.3% | 84.6% | 100.0% | 100.0% | 92.9% | 100.0% |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 5.0% | 20.0% | 0.0% | 9.1% | 12.5% | 20.0% | 20.0% | 25.0% | 22.5% | 13.6% | 31.8% | 18.2% | 36.4% | 33.3% | 45.0% | 45.5% | 33.3% | 64.3% | — | 45.0% | 46.2% | 35.7% | 70.0% | 54.5% | 57.5% | 72.5% | 80.0% | 57.5% | 68.2% | 87.5% | 54.5% | 75.0% | 75.0% | 92.3% | 81.8% | 80.8% | 72.7% | 80.0% | 100.0% | 83.3% | 87.5% | 95.0% | 100.0% | 100.0% |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 5.0% | 5.0% | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 30.0% | 35.4% | 25.0% | 39.0% | 40.9% | 50.0% | 60.0% | 50.0% | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 36.4% | 50.0% | 55.0% | — | 64.3% | 63.6% | 66.7% | 40.9% | 63.0% | 66.2% | 66.2% | 75.0% | 54.5% | 62.5% | 90.9% | 61.0% | 63.4% | 75.0% | 54.5% | 84.6% | 91.7% | 75.0% | 81.8% | 81.8% | 80.0% | 85.0% | 95.0% | 81.8% |
| Qwen3.8 Flash 💡 | 14.3% | 7.1% | 13.6% | 18.2% | 26.9% | 21.4% | 14.3% | 23.1% | 21.4% | 31.8% | 30.8% | 40.9% | 22.7% | 50.0% | 50.0% | 26.9% | 34.6% | 46.2% | 53.8% | 35.7% | — | 50.0% | 56.2% | 30.8% | 53.3% | 50.0% | 67.9% | 39.3% | 73.1% | 53.6% | 69.2% | 62.5% | 69.2% | 92.3% | 96.2% | 71.4% | 84.6% | 76.9% | 80.8% | 76.9% | 85.7% | 78.1% | 78.6% | 92.3% |
| Qwen3.8 27B 💡 🏠 | 13.6% | 4.5% | 0.0% | 9.1% | 22.7% | 22.7% | 13.6% | 14.3% | 13.6% | 18.2% | 36.4% | 15.0% | 26.7% | 18.2% | 31.8% | 54.5% | 31.8% | 35.7% | 64.3% | 36.4% | 50.0% | — | 50.0% | 54.5% | 55.0% | 63.6% | 63.6% | 45.5% | 60.0% | 70.0% | 72.7% | 70.0% | 77.3% | 75.0% | 78.9% | 81.2% | 100.0% | 63.6% | 72.7% | 72.7% | 80.0% | 68.2% | 100.0% | 90.0% |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 0.0% | 17.5% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 17.5% | 11.9% | 33.3% | 18.2% | 31.8% | 16.7% | 20.0% | 31.8% | 31.8% | 32.5% | 41.7% | 9.1% | 40.6% | 30.0% | 33.3% | 43.8% | 50.0% | — | 53.6% | 48.0% | 33.9% | 42.6% | 41.1% | 77.3% | 68.6% | 63.6% | 64.0% | 77.5% | 80.6% | 75.0% | 100.0% | 81.8% | 92.5% | 89.3% | 95.0% | 85.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Inkling 💡 | 18.2% | 9.1% | 13.6% | 9.1% | 9.1% | 22.7% | 22.7% | 11.5% | 13.6% | 31.8% | 13.6% | 40.9% | 18.2% | 25.0% | 45.5% | 40.9% | 18.2% | 38.5% | 45.5% | 59.1% | 69.2% | 45.5% | 46.4% | — | 58.3% | 70.0% | 45.5% | 65.0% | 68.2% | 88.9% | 80.0% | 77.8% | 75.0% | 63.6% | 65.0% | 72.7% | 50.0% | 90.0% | 60.0% | 81.8% | 83.3% | 88.9% | 90.0% | 90.0% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 5.0% | 7.5% | 0.0% | 4.5% | 13.6% | 10.0% | 8.1% | 26.7% | 15.2% | 18.2% | 0.0% | 20.0% | 27.3% | 27.3% | 20.0% | 13.6% | 27.3% | 53.3% | 42.5% | 37.0% | 46.7% | 45.0% | 52.0% | 41.7% | — | 63.6% | 65.2% | 58.7% | 60.0% | 50.0% | 44.8% | 60.9% | 63.2% | 60.7% | 90.0% | 90.9% | 72.6% | 87.5% | 80.0% | 70.0% | 82.5% | 89.5% | 89.5% | 100.0% |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 5.0% | 0.0% | 4.5% | 13.6% | 0.0% | 10.0% | 9.8% | 14.3% | 24.1% | 18.2% | 29.2% | 4.5% | 13.6% | 25.0% | 22.5% | 18.2% | 16.7% | 35.7% | 27.5% | 33.8% | 50.0% | 36.4% | 66.1% | 30.0% | 36.4% | — | 50.0% | 50.0% | 72.7% | 64.6% | 60.0% | 78.3% | 67.5% | 50.0% | 88.9% | 63.6% | 90.0% | 75.0% | 77.8% | 100.0% | 75.0% | 97.5% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 10.0% | 5.0% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 5.0% | 6.2% | 14.3% | 18.5% | 4.5% | 20.8% | 13.6% | 9.1% | 25.0% | 7.5% | 18.2% | 8.3% | 35.7% | 20.0% | 33.8% | 32.1% | 36.4% | 57.4% | 54.5% | 34.8% | 50.0% | — | 58.3% | 77.3% | 54.2% | 36.4% | 69.6% | 67.5% | 66.7% | 77.8% | 81.8% | 63.6% | 85.0% | 75.0% | 63.6% | 92.5% | 90.0% | 95.0% | 100.0% |
| MiMo V2.5 💡 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 2.4% | 7.1% | 14.8% | 9.1% | 22.7% | 40.9% | 18.2% | 25.0% | 25.0% | 36.4% | 33.3% | 42.9% | 42.5% | 25.0% | 60.7% | 54.5% | 58.9% | 35.0% | 41.3% | 50.0% | 41.7% | — | 72.7% | 52.1% | 70.0% | 54.3% | 80.0% | 54.2% | 72.2% | 50.0% | 80.0% | 77.5% | 83.3% | 90.9% | 72.5% | 90.0% | 95.0% | 77.8% |
| Gemma 4 31B ↯ 🏠 | 22.7% | 9.1% | 4.5% | 7.7% | 9.1% | 13.6% | 9.1% | 15.4% | 9.1% | 7.7% | 18.2% | 20.0% | 3.8% | 36.4% | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 11.5% | 31.8% | 45.5% | 26.9% | 40.0% | 22.7% | 31.8% | 40.0% | 27.3% | 22.7% | 27.3% | — | 25.0% | 45.5% | 70.0% | 90.0% | 73.1% | 81.8% | 61.5% | 72.7% | 90.0% | 90.9% | 81.8% | 75.0% | 77.3% | 90.0% | 100.0% |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 5.0% | 4.5% | 14.3% | 3.4% | 13.6% | 6.7% | 15.0% | 18.2% | 18.2% | 15.0% | 18.2% | 9.1% | 46.9% | 12.5% | 37.5% | 46.4% | 30.0% | 31.4% | 11.1% | 50.0% | 35.4% | 45.8% | 47.9% | 75.0% | — | 33.3% | 50.0% | 57.5% | 69.2% | 88.9% | 76.7% | 77.8% | 87.5% | 83.3% | 70.0% | 80.0% | 95.0% | 100.0% | 83.3% |
| Seed 2.1 Turbo ↯ | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0.0% | 13.6% | 27.3% | 27.3% | 18.2% | 18.2% | 16.7% | 45.5% | 25.0% | 25.0% | 53.8% | 45.5% | 9.1% | 30.8% | 27.3% | 36.4% | 20.0% | 55.2% | 40.0% | 63.6% | 30.0% | 54.5% | 66.7% | — | 61.1% | 55.0% | 18.2% | 80.0% | 36.4% | 50.0% | 55.0% | 40.0% | 90.9% | 88.9% | 70.0% | 66.7% | 90.0% |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 17.5% | 14.5% | 26.7% | 16.7% | 18.2% | 0.0% | 15.0% | 18.2% | 9.1% | 17.5% | 22.7% | 9.1% | 37.5% | 25.0% | 39.0% | 37.5% | 30.0% | 36.0% | 22.2% | 39.1% | 21.7% | 30.4% | 45.7% | 30.0% | 50.0% | 38.9% | — | 54.2% | 57.1% | 72.2% | 77.3% | 88.9% | 60.5% | 83.3% | 69.2% | 72.5% | 94.7% | 94.7% | 100.0% |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 15.0% | 5.0% | 0.0% | 10.7% | 0.0% | 15.0% | 10.5% | 32.1% | 15.0% | 13.3% | 9.1% | 15.0% | 14.3% | 22.7% | 20.0% | 9.1% | 18.2% | 25.0% | 25.0% | 36.6% | 30.8% | 22.7% | 22.5% | 25.0% | 36.8% | 32.5% | 32.5% | 20.0% | 10.0% | 42.5% | 45.0% | 45.8% | — | 58.3% | 75.0% | 63.6% | 40.0% | 58.9% | 88.9% | 50.0% | 80.0% | 84.2% | 89.5% | 77.8% |
| Granite 4.2 30B 💡 🏠 | 14.3% | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 14.3% | 3.6% | 15.4% | 21.4% | 9.1% | 23.1% | 9.1% | 0.0% | 8.3% | 15.4% | 19.2% | 29.2% | 3.8% | 7.7% | 25.0% | 7.7% | 25.0% | 19.4% | 36.4% | 39.3% | 50.0% | 33.3% | 45.8% | 26.9% | 30.8% | 81.8% | 42.9% | 41.7% | — | 45.0% | 62.5% | 60.0% | 50.0% | 63.6% | 73.1% | 50.0% | 83.3% | 57.1% | 70.0% |
| Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 9.1% | 18.2% | 9.1% | 19.2% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 11.5% | 40.9% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 0.0% | 18.2% | 45.5% | 3.8% | 21.1% | 25.0% | 35.0% | 10.0% | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 18.2% | 11.1% | 20.0% | 27.8% | 25.0% | 55.0% | — | 50.0% | 50.0% | 55.0% | 61.1% | 77.3% | 80.0% | 66.7% | 66.7% | 90.0% |
| Granite 4.2 8B 💡 🏠 | 15.4% | 7.7% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 14.3% | 15.4% | 9.1% | 3.6% | 13.6% | 13.6% | 12.5% | 21.4% | 0.0% | 25.0% | 10.7% | 19.2% | 15.4% | 28.6% | 18.8% | 0.0% | 27.3% | 9.1% | 36.4% | 18.2% | 50.0% | 38.5% | 23.3% | 63.6% | 22.7% | 36.4% | 37.5% | 50.0% | — | 40.0% | 36.4% | 63.6% | 46.2% | 42.9% | 66.7% | 63.6% | 70.0% |
| Mistral Medium 3.5 💡 | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 27.3% | 13.6% | 13.6% | 0.0% | 4.5% | 8.3% | 13.6% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 8.3% | 15.4% | 0.0% | 18.2% | 50.0% | 27.4% | 10.0% | 36.4% | 20.0% | 27.3% | 22.2% | 50.0% | 11.1% | 60.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | — | 60.0% | 55.0% | 50.0% | 77.8% | 50.0% | 55.6% | 80.0% |
| Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 4.5% | 0.0% | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 10.0% | 10.7% | 18.2% | 10.0% | 4.5% | 18.2% | 10.7% | 20.0% | 25.0% | 23.1% | 36.4% | 7.5% | 10.0% | 12.5% | 25.0% | 15.0% | 22.5% | 10.0% | 12.5% | 45.0% | 39.5% | 41.1% | 50.0% | 45.0% | 63.6% | 40.0% | — | 60.4% | 50.0% | 70.0% | 76.3% | 84.2% | 80.0% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 4.5% | 18.2% | 18.2% | 7.7% | 0.0% | 18.2% | 19.2% | 27.3% | 10.7% | 40.0% | 20.0% | 22.2% | 25.0% | 16.7% | 9.1% | 16.7% | 60.0% | 16.7% | 11.1% | 36.4% | 38.9% | 36.4% | 45.0% | 39.6% | — | 63.6% | 38.9% | 77.8% | 66.7% | 65.0% |
| Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 18.2% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 36.4% | 15.4% | 16.7% | 18.2% | 23.1% | 27.3% | 5.0% | 18.2% | 30.0% | 0.0% | 36.4% | 9.1% | 18.2% | 30.0% | 9.1% | 30.8% | 50.0% | 26.9% | 22.7% | 53.8% | 50.0% | 50.0% | 36.4% | — | 70.0% | 25.0% | 70.0% | 63.6% |
| Gemma 4 E2B 💡 🏠 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 7.5% | 15.4% | 20.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 10.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 12.5% | 20.0% | 14.3% | 20.0% | 15.0% | 16.7% | 17.5% | 25.0% | 7.5% | 27.5% | 25.0% | 20.0% | 11.1% | 27.5% | 20.0% | 50.0% | 20.0% | 57.1% | 22.2% | 30.0% | 61.1% | 30.0% | — | 50.0% | 57.5% | 65.0% |
| Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 11.5% | 9.1% | 5.0% | 4.5% | 9.1% | 5.0% | 18.2% | 9.1% | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 21.9% | 31.8% | 0.0% | 11.1% | 10.5% | 2.5% | 10.0% | 10.0% | 22.7% | 5.0% | 30.0% | 5.3% | 15.8% | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 23.7% | 22.2% | 75.0% | 50.0% | — | 37.5% | 50.0% |
