Another view
AI judge results
See each AI judge’s detailed ranking and where their results differ.
Writing in English
Models are ranked by the quality of their English writing. Use the filters to narrow the list.
| Rank | Model | AI judge score | Human score |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.4 | — | |
| 2 | 90.3 | — | |
| 3 | 84.9 | — | |
| 5 | 83.7 | — | |
| 6 | 77.2 | — | |
| 7 | 72.7 | — | |
| 8 | 62.2 | — | |
| 9 | 60.8 | — | |
| 10 | 58.6 | — | |
| 11 | 55.0 | — | |
| 12 | 54.2 | — | |
| 13 | 50.0 | — | |
| 14 | 48.9 | — | |
| 15 | 47.1 | — | |
| 16 | 45.8 | — | |
| 17 | 45.1 | — | |
| 18 | 44.7 | — | |
| 19 | 44.3 | — | |
| 20 | 43.9 | — | |
| 21 | 42.8 | — | |
| 22 | 42.3 | — | |
| 23 | 41.3 | — | |
| 24 | 39.0 | — | |
| 25 | 38.2 | — | |
| 26 | 37.7 | — | |
| 27 | 35.6 | — | |
| 28 | 35.5 | — | |
| 29 | 33.8 | — | |
| 30 | 27.7 | — | |
| 32 | 26.8 | — | |
| 33 | 19.6 | — | |
| 34 | 18.4 | — | |
| 35 | 11.6 | — |
Method: regularized Bradley–Terry model. The AI-judge score determines rank; the human score is independent and remains secondary until more community votes are available. A score of 50 means an estimated one-in-two chance of beating the average model in this language and category.
Each cell shows the share of available points earned by the row model against the column model: a win is worth 100%, a tie 50%, and a loss 0%. This result matrix uses only the compatible evaluation protocols included in the main ranking.
Directional matrix of points earned in direct duels. Values above 50% favor the row model; values below 50% favor the column model.
💡 marks a model with reasoning, ↯ one without reasoning. 🏠 marks a model run locally on the site author’s computer.
| Model | Claude Opus 5 💡 | Claude Fable 5 High 💡 | Kimi K3 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | MiniMax M3 💡 | GLM 5.2 💡 | Gemini 3.6 Flash 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen3.7 Max 💡 | Qwen3.6 27B 💡 🏠 | GPT-5.6 Luna 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | Qwen3.6 27B 💡 🏠 | Gemma 4 31B QAT ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | MiMo V2.5 Pro 💡 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | Gemma 4 31B QAT 💡 🏠 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | Gemma 4 12B QAT 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B QAT 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | Gemma 4 12B 💡 🏠 | MiMo V2.5 💡 | Mistral Medium 3.5 128B ↯ 🏠 | Qwen3.6 27B ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | Nemotron 3 Super 120B A12B 💡 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | — | 65.0% | 100.0% | 50.0% | 57.1% | 66.7% | 83.3% | 85.7% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 83.3% | 85.7% | 83.3% | 66.7% | 75.0% | 66.7% | 83.3% | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 83.3% | 100.0% | 66.7% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% |
| Claude Fable 5 High 💡 | 35.0% | — | 56.0% | 85.7% | 71.4% | 90.0% | 94.9% | 64.3% | 91.0% | 96.9% | 92.9% | 91.1% | 89.0% | 98.0% | 95.8% | 88.0% | 91.6% | 94.9% | 98.0% | 94.9% | 94.3% | 92.5% | 87.3% | 93.4% | 95.3% | 90.7% | 92.0% | 100.0% | 91.9% | 96.3% | 95.4% | 100.0% | 100.0% |
| Kimi K3 💡 | 0.0% | 44.0% | — | 66.7% | 42.9% | 66.7% | 83.3% | 71.4% | 66.7% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 85.7% | 83.3% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 50.0% | 14.3% | 33.3% | — | 42.9% | 74.2% | 82.3% | 92.9% | 100.0% | 69.4% | 82.3% | 88.5% | 83.3% | 91.7% | 90.0% | 83.3% | 90.0% | 90.3% | 87.1% | 85.9% | 88.5% | 93.3% | 85.4% | 79.0% | 95.7% | 100.0% | 90.0% | 96.8% | 95.5% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% |
| Claude Sonnet 5 💡 | 42.9% | 28.6% | 57.1% | 57.1% | — | 78.6% | 57.1% | 57.1% | 71.4% | 57.1% | 57.1% | 71.4% | 71.4% | 85.7% | 83.3% | 75.0% | 100.0% | 85.7% | 78.6% | 57.1% | 100.0% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 85.7% | 75.0% | 66.7% | 85.7% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| MiniMax M3 💡 | 33.3% | 10.0% | 33.3% | 25.8% | 21.4% | — | 69.2% | 50.0% | 50.0% | 61.3% | 57.7% | 93.3% | 100.0% | 84.6% | 80.0% | 100.0% | 77.8% | 69.2% | 72.6% | 94.7% | 93.3% | 86.7% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 66.7% | 80.0% | 84.6% | 83.3% | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| GLM 5.2 💡 | 16.7% | 5.1% | 16.7% | 17.7% | 42.9% | 30.8% | — | 71.4% | 83.3% | 61.7% | 50.0% | 72.7% | 83.3% | 47.5% | 66.7% | 100.0% | 55.6% | 61.9% | 73.3% | 88.5% | 80.0% | 45.5% | 66.7% | 92.3% | 95.0% | 100.0% | 66.7% | 59.5% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% |
| Gemini 3.6 Flash 💡 | 14.3% | 35.7% | 28.6% | 7.1% | 42.9% | 50.0% | 28.6% | — | 57.1% | 71.4% | 57.1% | 42.9% | 50.0% | 71.4% | 66.7% | 100.0% | 33.3% | 71.4% | 57.1% | 28.6% | 66.7% | 71.4% | 78.6% | 100.0% | 57.1% | 100.0% | 66.7% | 71.4% | 92.9% | 75.0% | 100.0% | 80.0% | 80.0% |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 0.0% | 9.0% | 33.3% | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 16.7% | 42.9% | — | 33.3% | 50.0% | 58.3% | 41.7% | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 58.3% | 50.0% | 25.0% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 83.3% | 66.7% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 91.7% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 16.7% | 3.1% | 0.0% | 30.6% | 42.9% | 38.7% | 38.3% | 28.6% | 66.7% | — | 60.0% | 63.6% | 66.7% | 61.7% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 61.7% | 61.7% | 53.8% | 85.0% | 72.7% | 68.3% | 73.1% | 56.7% | 54.8% | 60.0% | 73.3% | 80.0% | 50.0% | 66.7% | 60.0% | 40.0% |
| Qwen3.7 Max 💡 | 16.7% | 7.1% | 16.7% | 17.7% | 42.9% | 42.3% | 50.0% | 42.9% | 50.0% | 40.0% | — | 45.5% | 66.7% | 57.1% | 44.4% | 50.0% | 62.5% | 54.8% | 66.7% | 82.1% | 55.0% | 18.2% | 77.8% | 69.2% | 70.0% | 66.7% | 66.7% | 72.5% | 70.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.6 27B 💡 🏠 | 16.7% | 8.9% | 0.0% | 11.5% | 28.6% | 6.7% | 27.3% | 57.1% | 41.7% | 36.4% | 54.5% | — | 25.0% | 68.2% | 55.0% | 33.3% | 70.0% | 63.6% | 66.7% | 57.1% | 55.0% | 58.8% | 71.4% | 52.0% | 60.0% | 50.0% | 72.2% | 81.8% | 71.4% | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 80.0% |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 14.3% | 11.0% | 14.3% | 16.7% | 28.6% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 58.3% | 33.3% | 33.3% | 75.0% | — | 58.3% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 66.7% | 100.0% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 50.0% | 66.7% | 41.7% | 83.3% | 75.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 16.7% | 2.0% | 16.7% | 8.3% | 14.3% | 15.4% | 52.5% | 28.6% | 25.0% | 38.3% | 42.9% | 31.8% | 41.7% | — | 55.6% | 50.0% | 38.9% | 59.5% | 41.7% | 84.6% | 50.0% | 27.3% | 66.7% | 84.6% | 50.0% | 83.3% | 66.7% | 77.5% | 80.0% | 83.3% | 83.3% | 80.0% | 100.0% |
| Qwen3.6 27B 💡 🏠 | 33.3% | 4.2% | 0.0% | 10.0% | 16.7% | 20.0% | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 0.0% | 55.6% | 45.0% | 33.3% | 44.4% | — | 50.0% | 61.1% | 33.3% | 56.7% | 77.8% | 55.6% | 55.6% | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 80.0% | 83.3% | 55.6% | 50.0% | 70.0% | 80.0% | 50.0% | 100.0% |
| Gemma 4 31B QAT ↯ 🏠 | 25.0% | 12.0% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | — | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 28.6% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 50.0% | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 33.3% | 8.4% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 22.2% | 44.4% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 37.5% | 30.0% | 66.7% | 61.1% | 38.9% | 50.0% | — | 50.0% | 60.0% | 66.7% | 40.0% | 33.3% | 83.3% | 58.3% | 66.7% | 40.0% | 38.9% | 66.7% | 12.5% | 50.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 16.7% | 5.1% | 0.0% | 9.7% | 14.3% | 30.8% | 38.1% | 28.6% | 41.7% | 38.3% | 45.2% | 36.4% | 50.0% | 40.5% | 66.7% | 66.7% | 50.0% | — | 58.3% | 71.4% | 60.0% | 27.3% | 44.4% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 88.9% | 55.0% | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 16.7% | 2.0% | 16.7% | 12.9% | 21.4% | 27.4% | 26.7% | 42.9% | 50.0% | 38.3% | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 58.3% | 43.3% | 100.0% | 40.0% | 41.7% | — | 61.7% | 44.8% | 46.7% | 65.0% | 46.7% | 53.3% | 61.3% | 56.7% | 60.0% | 80.0% | 72.6% | 77.4% | 80.0% | 60.0% |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 0.0% | 5.1% | 33.3% | 14.1% | 42.9% | 5.3% | 11.5% | 71.4% | 75.0% | 46.2% | 17.9% | 42.9% | 83.3% | 15.4% | 22.2% | 66.7% | 33.3% | 28.6% | 38.3% | — | 42.3% | 60.0% | 61.1% | 57.7% | 70.0% | 66.7% | 55.6% | 50.0% | 80.0% | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Gemma 4 31B QAT 💡 🏠 | 0.0% | 5.7% | 33.3% | 11.5% | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 15.0% | 45.0% | 45.0% | 33.3% | 50.0% | 44.4% | 71.4% | 60.0% | 40.0% | 55.2% | 57.7% | — | 51.9% | 75.0% | 48.1% | 22.2% | 60.0% | 66.7% | 70.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 16.7% | 7.5% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 13.3% | 54.5% | 28.6% | 16.7% | 27.3% | 81.8% | 41.2% | 0.0% | 72.7% | 44.4% | 33.3% | 66.7% | 72.7% | 53.3% | 40.0% | 48.1% | — | 35.7% | 51.7% | 46.2% | 33.3% | 68.8% | 72.7% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 60.0% | 100.0% |
| Gemma 4 12B QAT 💡 🏠 | 16.7% | 12.7% | 8.3% | 14.6% | 42.9% | 0.0% | 33.3% | 21.4% | 0.0% | 31.7% | 22.2% | 28.6% | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 33.3% | 16.7% | 55.6% | 35.0% | 38.9% | 25.0% | 64.3% | — | 66.7% | 62.5% | 100.0% | 54.2% | 33.3% | 91.7% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% |
| Gemma 4 26B A4B QAT 💡 🏠 | 0.0% | 6.6% | 0.0% | 21.0% | 0.0% | 16.7% | 7.7% | 0.0% | 16.7% | 26.9% | 30.8% | 48.0% | 33.3% | 15.4% | 33.3% | 33.3% | 41.7% | 50.0% | 53.3% | 42.3% | 51.9% | 48.3% | 33.3% | — | 32.1% | 50.0% | 58.3% | 61.5% | 66.7% | 66.7% | 91.7% | 80.0% | 60.0% |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 33.3% | 4.7% | 0.0% | 4.3% | 14.3% | 0.0% | 5.0% | 42.9% | 33.3% | 43.3% | 30.0% | 40.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 46.7% | 30.0% | 77.8% | 53.8% | 37.5% | 67.9% | — | 70.0% | 0.0% | 55.0% | 55.6% | 60.0% | 100.0% | 60.0% | 100.0% |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 25.0% | 9.3% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 45.2% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 16.7% | 20.0% | 50.0% | 60.0% | 50.0% | 38.7% | 33.3% | 40.0% | 66.7% | 0.0% | 50.0% | 30.0% | — | 45.0% | 16.7% | 50.0% | 65.4% | 50.0% | 33.3% | 66.7% |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 10.0% | 33.3% | 20.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 40.0% | 33.3% | 27.8% | 33.3% | 33.3% | 16.7% | 0.0% | 61.1% | 11.1% | 43.3% | 44.4% | 33.3% | 31.2% | 45.8% | 41.7% | 100.0% | 55.0% | — | 61.1% | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| MiMo V2.5 💡 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 14.3% | 15.4% | 40.5% | 28.6% | 25.0% | 26.7% | 27.5% | 18.2% | 58.3% | 22.5% | 44.4% | 66.7% | 33.3% | 45.0% | 40.0% | 50.0% | 30.0% | 27.3% | 66.7% | 38.5% | 45.0% | 83.3% | 38.9% | — | 70.0% | 83.3% | 66.7% | 80.0% | 60.0% |
| Mistral Medium 3.5 128B ↯ 🏠 | 0.0% | 8.1% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 16.7% | 20.0% | 7.1% | 8.3% | 20.0% | 30.0% | 28.6% | 16.7% | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 87.5% | 50.0% | 20.0% | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 8.3% | 33.3% | 44.4% | 50.0% | 100.0% | 30.0% | — | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 40.0% |
| Qwen3.6 27B ↯ 🏠 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 16.7% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 30.0% | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 27.4% | 16.7% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 40.0% | 34.6% | 33.3% | 16.7% | 50.0% | — | 67.9% | 66.7% | 100.0% |
| Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 16.7% | 20.0% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 22.6% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 32.1% | — | 66.7% | 66.7% |
| Nemotron 3 Super 120B A12B 💡 🏠 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 66.7% | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 33.3% | 33.3% | — | 100.0% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | — |
Each cell shows how many published AI-judged duels across all published evaluation protocols compare the two models for this language and category. The models on both axes are candidates; this matrix does not show which judge produced each verdict.
Symmetric matrix of published duel counts. The diagonal is zero because a model is not compared with itself.
💡 marks a model with reasoning, ↯ one without reasoning. 🏠 marks a model run locally on the site author’s computer.
| Model | Claude Opus 5 💡 | Claude Fable 5 High 💡 | Kimi K3 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | MiniMax M3 💡 | GLM 5.2 💡 | Gemini 3.6 Flash 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen3.7 Max 💡 | Qwen3.6 27B 💡 🏠 | GPT-5.6 Luna 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | Qwen3.6 27B 💡 🏠 | Gemma 4 31B QAT ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | MiMo V2.5 Pro 💡 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | Gemma 4 31B QAT 💡 🏠 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | Gemma 4 12B QAT 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B QAT 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | Gemma 4 12B 💡 🏠 | MiMo V2.5 💡 | Mistral Medium 3.5 128B ↯ 🏠 | Qwen3.6 27B ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | Nemotron 3 Super 120B A12B 💡 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | 0 | 50 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Claude Fable 5 High 💡 | 50 | 0 | 50 | 49 | 7 | 50 | 49 | 7 | 50 | 49 | 49 | 107 | 50 | 50 | 107 | 108 | 107 | 49 | 49 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | 49 | 204 | 108 | 108 | 5 | 5 |
| Kimi K3 💡 | 7 | 50 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 6 | 49 | 6 | 0 | 7 | 31 | 31 | 7 | 6 | 31 | 31 | 26 | 6 | 30 | 20 | 3 | 20 | 31 | 31 | 32 | 26 | 30 | 24 | 31 | 23 | 4 | 20 | 31 | 67 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Claude Sonnet 5 💡 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| MiniMax M3 💡 | 6 | 50 | 6 | 31 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | 31 | 13 | 15 | 6 | 13 | 10 | 3 | 9 | 13 | 31 | 19 | 15 | 15 | 8 | 18 | 15 | 6 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| GLM 5.2 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 30 | 21 | 11 | 6 | 20 | 9 | 3 | 9 | 21 | 30 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gemini 3.6 Flash 💡 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 6 | 50 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 31 | 30 | 7 | 6 | 0 | 30 | 11 | 6 | 30 | 9 | 3 | 9 | 30 | 30 | 13 | 10 | 11 | 30 | 13 | 30 | 31 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Qwen3.7 Max 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 13 | 21 | 7 | 6 | 30 | 0 | 11 | 6 | 21 | 9 | 3 | 8 | 21 | 30 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 20 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Qwen3.6 27B 💡 🏠 | 6 | 107 | 6 | 26 | 7 | 15 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 30 | 14 | 50 | 51 | 14 | 51 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 7 | 50 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 6 | 50 | 6 | 30 | 7 | 13 | 20 | 7 | 6 | 30 | 21 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 30 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 20 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Qwen3.6 27B 💡 🏠 | 3 | 107 | 3 | 20 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| Gemma 4 31B QAT ↯ 🏠 | 4 | 108 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 3 | 107 | 3 | 20 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 30 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 13 | 21 | 7 | 6 | 30 | 21 | 11 | 6 | 21 | 9 | 3 | 8 | 0 | 30 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 20 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 31 | 30 | 7 | 6 | 30 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 3 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 5 | 5 |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 6 | 107 | 6 | 32 | 7 | 19 | 13 | 7 | 6 | 13 | 14 | 14 | 6 | 13 | 9 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0 | 13 | 15 | 18 | 13 | 25 | 6 | 9 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gemma 4 31B QAT 💡 🏠 | 3 | 106 | 3 | 26 | 3 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 50 | 3 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 29 | 13 | 0 | 52 | 12 | 52 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 6 | 106 | 6 | 30 | 7 | 15 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 51 | 6 | 11 | 9 | 3 | 9 | 11 | 30 | 15 | 52 | 0 | 14 | 59 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gemma 4 12B QAT 💡 🏠 | 6 | 106 | 6 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | 9 | 14 | 6 | 9 | 12 | 3 | 12 | 9 | 30 | 18 | 12 | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Gemma 4 26B A4B QAT 💡 🏠 | 6 | 106 | 6 | 31 | 7 | 18 | 13 | 7 | 6 | 13 | 13 | 51 | 6 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 30 | 13 | 52 | 59 | 6 | 0 | 14 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 6 | 106 | 6 | 23 | 7 | 15 | 10 | 7 | 6 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | 25 | 9 | 13 | 8 | 14 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 4 | 107 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | 14 | 3 | 3 |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 3 | 106 | 3 | 20 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 30 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 3 | 10 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| MiMo V2.5 💡 | 6 | 49 | 6 | 31 | 7 | 13 | 21 | 7 | 6 | 30 | 20 | 11 | 6 | 20 | 9 | 3 | 9 | 20 | 30 | 14 | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
