AI judge results
Each judge sees two anonymous answers to the same native English writing prompt. It picks the stronger text or declares a tie, without seeing the model names.
A judge may also evaluate a pair containing a response from its own model; the answer identities remain hidden while it decides.
The tables add up every validated, published duel for each judge: wins, losses, ties and total comparisons. Blinding keeps each verdict focused on the writing rather than the brand behind it.
Ranks are ordered first by total wins, not by win rate or opponent strength; when coverage differs, read wins, losses and ties together with comparisons.
For the selected writing categories, ranks are assigned before publisher, size, model-status, generation-mode and access filters hide models, so gaps can remain in the visible numbering.
AI judges make it possible to compare many model pairs with a consistent protocol. They do not replace readers: human votes are counted separately in the human ranking, revealing where people and machines agree or disagree.
Latest included verdict:
Claude Fable 5
1084 validated duel verdicts
| Rank | Model | Wins | Losses | Ties | Comparisons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 | 68 | 79 | 905 | |
| 2 | 44 | 39 | 8 | 91 | |
| 3 | 24 | 10 | 11 | 45 | |
| 4 | 15 | 53 | 4 | 72 | |
| 7 | 14 | 53 | 5 | 72 | |
| 8 | 13 | 51 | 7 | 71 | |
| 9 | 9 | 16 | 20 | 45 | |
| 11 | 9 | 58 | 5 | 72 | |
| 13 | 7 | 62 | 3 | 72 | |
| 14 | 6 | 29 | 1 | 36 | |
| 15 | 4 | 23 | 1 | 28 | |
| 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 18 | 3 | 31 | 3 | 37 | |
| 19 | 3 | 39 | 3 | 45 | |
| 20 | 3 | 39 | 3 | 45 | |
| 22 | 2 | 30 | 6 | 38 | |
| 23 | 2 | 36 | 6 | 44 | |
| 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 25 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
| 26 | 1 | 28 | 4 | 33 | |
| 27 | 1 | 30 | 3 | 34 | |
| 28 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 29 | 0 | 22 | 2 | 24 | |
| 30 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Claude Opus 4.8
843 validated duel verdicts
| Rank | Model | Wins | Losses | Ties | Comparisons |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | 68 | 5 | 151 | |
| 3 | 75 | 7 | 0 | 82 | |
| 4 | 62 | 76 | 9 | 147 | |
| 5 | 56 | 106 | 9 | 171 | |
| 6 | 38 | 93 | 7 | 138 | |
| 9 | 36 | 20 | 0 | 56 | |
| 11 | 35 | 18 | 3 | 56 | |
| 12 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 13 | 31 | 27 | 0 | 58 | |
| 14 | 29 | 34 | 2 | 65 | |
| 15 | 28 | 27 | 0 | 55 | |
| 16 | 27 | 26 | 4 | 57 | |
| 17 | 27 | 48 | 3 | 78 | |
| 18 | 21 | 42 | 1 | 64 | |
| 19 | 19 | 66 | 3 | 88 | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 22 | 5 | 6 | 0 | 11 | |
| 23 | 5 | 9 | 0 | 14 | |
| 24 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Claude Opus 5
17197 validated duel verdicts
| Rank | Model | Wins | Losses | Ties | Comparisons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | 49 | 23 | 805 | |
| 2 | 506 | 23 | 11 | 540 | |
| 3 | 492 | 37 | 11 | 540 | |
| 4 | 448 | 61 | 31 | 540 | |
| 5 | 425 | 98 | 19 | 542 | |
| 6 | 425 | 107 | 44 | 576 | |
| 7 | 399 | 121 | 25 | 545 | |
| 10 | 364 | 165 | 16 | 545 | |
| 11 | 360 | 177 | 37 | 574 | |
| 12 | 339 | 189 | 16 | 544 | |
| 13 | 324 | 184 | 32 | 540 | |
| 14 | 295 | 245 | 38 | 578 | |
| 16 | 286 | 226 | 30 | 542 | |
| 17 | 285 | 266 | 41 | 592 | |
| 18 | 278 | 233 | 29 | 540 | |
| 19 | 278 | 242 | 22 | 542 | |
| 21 | 256 | 257 | 56 | 569 | |
| 22 | 248 | 306 | 48 | 602 | |
| 23 | 234 | 280 | 28 | 542 | |
| 24 | 233 | 315 | 30 | 578 | |
| 27 | 224 | 290 | 48 | 562 | |
| 28 | 219 | 8 | 12 | 239 | |
| 29 | 216 | 10 | 12 | 238 | |
| 30 | 216 | 315 | 39 | 570 | |
| 31 | 214 | 318 | 37 | 569 | |
| 33 | 202 | 322 | 33 | 557 | |
| 34 | 202 | 325 | 51 | 578 | |
| 35 | 188 | 68 | 22 | 278 | |
| 36 | 179 | 333 | 27 | 539 | |
| 37 | 173 | 49 | 17 | 239 | |
| 38 | 173 | 347 | 23 | 543 | |
| 39 | 172 | 69 | 28 | 269 | |
| 40 | 168 | 49 | 21 | 238 | |
| 41 | 160 | 72 | 9 | 241 | |
| 43 | 159 | 69 | 9 | 237 | |
| 44 | 156 | 49 | 33 | 238 | |
| 45 | 156 | 67 | 16 | 239 | |
| 46 | 155 | 92 | 36 | 283 | |
| 47 | 147 | 97 | 30 | 274 | |
| 48 | 146 | 100 | 43 | 289 | |
| 49 | 146 | 398 | 11 | 555 | |
| 50 | 145 | 83 | 11 | 239 | |
| 51 | 143 | 96 | 38 | 277 | |
| 52 | 142 | 88 | 8 | 238 | |
| 53 | 142 | 112 | 30 | 284 | |
| 54 | 138 | 72 | 28 | 238 | |
| 55 | 132 | 51 | 56 | 239 | |
| 56 | 125 | 117 | 35 | 277 | |
| 57 | 124 | 116 | 34 | 274 | |
| 58 | 113 | 168 | 16 | 297 | |
| 59 | 106 | 423 | 28 | 557 | |
| 60 | 95 | 171 | 14 | 280 | |
| 61 | 95 | 175 | 17 | 287 | |
| 62 | 92 | 173 | 13 | 278 | |
| 63 | 91 | 185 | 6 | 282 | |
| 64 | 88 | 128 | 22 | 238 | |
| 65 | 88 | 448 | 5 | 541 | |
| 66 | 86 | 458 | 9 | 553 | |
| 67 | 83 | 131 | 23 | 237 | |
| 68 | 79 | 140 | 18 | 237 | |
| 69 | 75 | 190 | 11 | 276 | |
| 70 | 74 | 465 | 14 | 553 | |
| 71 | 71 | 155 | 13 | 239 | |
| 72 | 70 | 182 | 12 | 264 | |
| 73 | 69 | 194 | 16 | 279 | |
| 74 | 66 | 216 | 3 | 285 | |
| 75 | 60 | 216 | 7 | 283 | |
| 76 | 59 | 215 | 5 | 279 | |
| 77 | 55 | 227 | 4 | 286 | |
| 78 | 55 | 491 | 12 | 558 | |
| 79 | 51 | 195 | 9 | 255 | |
| 80 | 48 | 174 | 16 | 238 | |
| 81 | 47 | 174 | 16 | 237 | |
| 82 | 43 | 219 | 6 | 268 | |
| 83 | 42 | 236 | 2 | 280 | |
| 84 | 41 | 226 | 17 | 284 | |
| 85 | 24 | 260 | 4 | 288 | |
| 86 | 21 | 259 | 1 | 281 | |
| 87 | 7 | 2 | 7 | 16 |
GPT-5.6 Sol
20474 validated duel verdicts
| Rank | Model | Wins | Losses | Ties | Comparisons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1212 | 163 | 3 | 1378 | |
| 2 | 802 | 103 | 9 | 914 | |
| 3 | 488 | 63 | 2 | 553 | |
| 4 | 463 | 443 | 3 | 909 | |
| 6 | 449 | 103 | 0 | 552 | |
| 7 | 423 | 126 | 3 | 552 | |
| 8 | 416 | 140 | 2 | 558 | |
| 9 | 401 | 193 | 0 | 594 | |
| 10 | 400 | 148 | 4 | 552 | |
| 11 | 383 | 356 | 5 | 744 | |
| 12 | 364 | 248 | 7 | 619 | |
| 13 | 355 | 160 | 1 | 516 | |
| 14 | 352 | 177 | 6 | 535 | |
| 15 | 351 | 260 | 8 | 619 | |
| 16 | 349 | 147 | 6 | 502 | |
| 17 | 314 | 185 | 7 | 506 | |
| 19 | 303 | 334 | 3 | 640 | |
| 20 | 297 | 313 | 5 | 615 | |
| 21 | 291 | 345 | 3 | 639 | |
| 22 | 290 | 326 | 7 | 623 | |
| 23 | 287 | 285 | 3 | 575 | |
| 24 | 287 | 375 | 3 | 665 | |
| 25 | 287 | 386 | 4 | 677 | |
| 26 | 281 | 255 | 2 | 538 | |
| 27 | 280 | 45 | 1 | 326 | |
| 28 | 279 | 58 | 5 | 342 | |
| 30 | 278 | 271 | 9 | 558 | |
| 31 | 271 | 351 | 0 | 622 | |
| 32 | 267 | 73 | 1 | 341 | |
| 33 | 267 | 344 | 0 | 611 | |
| 35 | 252 | 83 | 8 | 343 | |
| 37 | 248 | 71 | 8 | 327 | |
| 38 | 245 | 399 | 3 | 647 | |
| 39 | 240 | 100 | 1 | 341 | |
| 40 | 232 | 93 | 1 | 326 | |
| 41 | 228 | 250 | 2 | 480 | |
| 43 | 205 | 350 | 4 | 559 | |
| 45 | 197 | 129 | 2 | 328 | |
| 46 | 195 | 123 | 1 | 319 | |
| 47 | 188 | 126 | 5 | 319 | |
| 48 | 187 | 132 | 0 | 319 | |
| 49 | 185 | 134 | 1 | 320 | |
| 50 | 182 | 137 | 3 | 322 | |
| 51 | 173 | 146 | 3 | 322 | |
| 52 | 170 | 140 | 2 | 312 | |
| 53 | 167 | 378 | 1 | 546 | |
| 54 | 163 | 159 | 0 | 322 | |
| 55 | 156 | 650 | 4 | 810 | |
| 56 | 152 | 189 | 0 | 341 | |
| 57 | 146 | 319 | 3 | 468 | |
| 58 | 146 | 484 | 0 | 630 | |
| 59 | 142 | 201 | 2 | 345 | |
| 60 | 140 | 157 | 3 | 300 | |
| 61 | 134 | 197 | 1 | 332 | |
| 62 | 134 | 346 | 0 | 480 | |
| 63 | 134 | 348 | 1 | 483 | |
| 64 | 133 | 185 | 0 | 318 | |
| 65 | 130 | 414 | 0 | 544 | |
| 66 | 124 | 214 | 0 | 338 | |
| 67 | 116 | 199 | 2 | 317 | |
| 68 | 113 | 423 | 0 | 536 | |
| 70 | 105 | 207 | 2 | 314 | |
| 71 | 105 | 370 | 1 | 476 | |
| 72 | 103 | 225 | 1 | 329 | |
| 73 | 103 | 432 | 1 | 536 | |
| 74 | 101 | 456 | 0 | 557 | |
| 75 | 98 | 218 | 0 | 316 | |
| 76 | 97 | 214 | 0 | 311 | |
| 77 | 86 | 234 | 0 | 320 | |
| 78 | 79 | 234 | 0 | 313 | |
| 79 | 75 | 242 | 0 | 317 | |
| 80 | 73 | 246 | 0 | 319 | |
| 81 | 71 | 247 | 0 | 318 | |
| 82 | 71 | 248 | 0 | 319 | |
| 83 | 71 | 258 | 0 | 329 | |
| 84 | 65 | 247 | 0 | 312 | |
| 85 | 64 | 255 | 0 | 319 | |
| 86 | 43 | 2 | 2 | 47 | |
| 87 | 37 | 281 | 0 | 318 | |
| 88 | 11 | 7 | 0 | 18 |
The AIs have had their say. Your turn.
An AI judge can read thousands of duels without coffee or a lunch break. It still cannot tell us what makes you laugh, moves you, or keeps you reading. Your blind vote feeds a separate human ranking and helps reveal where human taste and machine judgment part ways.