AIWB · L’écriture en français, comparée
Le classement des IA pour écrire en français
Quels modèles écrivent le mieux en français ?
Comparez des textes anonymes générés à partir de consignes françaises et contribuez au classement humain.
Classement IA des modèles qui écrivent en français
Les juges IA déterminent le classement principal ; les votes humains sont affichés séparément pendant que l’échantillon de la communauté s’agrandit.
Mis à jour
| Rang | Modèle | Score juge IA | Score humain |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Pro | 65,0 | — |
| 2 | Qwen 3.7 Max | 62,1 | — |
| 3 | GLM 5.2 | 61,5 | — |
| 4 | MiMo V2.5 Pro | 54,6 | — |
| 5 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT | 53,9 | — |
| 6 | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 | 50,0 | — |
| 6 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 | 50,0 | — |
| 8 | Gemma 4 12B Instruct QAT | 46,1 | — |
| 9 | Qwen 3.7 Plus | 45,4 | — |
| 9 | DeepSeek V4 Flash | 45,4 | — |
| 11 | MiMo V2.5 | 19,7 | — |
| — | MiniMax M3En attente du premier duel jugé par IA | — | — |
| — | Gemma 4 31B Instruct QATEn attente du premier duel jugé par IA | — | 41,6 |
| — | Mistral Medium 3.5 128BEn attente du premier duel jugé par IA | — | — |
| — | Qwen 3.6 27B Q4_K_MEn attente du premier duel jugé par IA | — | 58,4 |
| — | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_MEn attente du premier duel jugé par IA | — | — |
Méthode : modèle de Bradley–Terry régularisé. Le score des juges IA détermine le rang ; le score humain est indépendant et reste secondaire jusqu’à ce que davantage de votes soient disponibles. Un score de 50 correspond à une chance estimée sur deux de battre le modèle moyen pour cette langue et cette catégorie.
Résultats directs des duels
Chaque cellule indique le score du modèle en ligne face au modèle en colonne : une victoire vaut 100%, une égalité 50% et une défaite 0%. Cette matrice de résultats utilise uniquement les protocoles d’évaluation compatibles inclus dans le classement principal.
Matrice directionnelle des scores directs des duels. Les valeurs supérieures à 50% favorisent le modèle en ligne ; les valeurs inférieures à 50% favorisent le modèle en colonne.
Afficher sous forme de tableau
| Modèle | DeepSeek V4 Pro | Qwen 3.7 Max | GLM 5.2 | MiMo V2.5 Pro | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 | Gemma 4 12B Instruct QAT | Qwen 3.7 Plus | DeepSeek V4 Flash | MiMo V2.5 | MiniMax M3 | Gemma 4 31B Instruct QAT | Mistral Medium 3.5 128B | Qwen 3.6 27B Q4_K_M | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | — | 64,3% | 57,1% | 57,1% | — | — | — | — | 71,4% | 63,3% | 85,7% | — | — | — | — | — |
| Qwen 3.7 Max | 35,7% | — | 43,3% | 64,3% | — | — | — | — | 78,6% | 71,4% | 85,7% | — | — | — | — | — |
| GLM 5.2 | 42,9% | 56,7% | — | 46,7% | — | — | — | — | 60,0% | 75,0% | 93,3% | — | — | — | — | — |
| MiMo V2.5 Pro | 42,9% | 35,7% | 53,3% | — | — | — | — | — | 50,0% | 57,1% | 86,7% | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT | — | — | — | — | — | — | — | 57,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 | — | — | — | — | — | — | 50,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 31B Instruct Q8_0 | — | — | — | — | — | 50,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 12B Instruct QAT | — | — | — | — | 42,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen 3.7 Plus | 28,6% | 21,4% | 40,0% | 50,0% | — | — | — | — | — | 46,4% | 78,6% | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash | 36,7% | 28,6% | 25,0% | 42,9% | — | — | — | — | 53,6% | — | 78,6% | — | — | — | — | — |
| MiMo V2.5 | 14,3% | 14,3% | 6,7% | 13,3% | — | — | — | — | 21,4% | 21,4% | — | — | — | — | — | — |
| MiniMax M3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 31B Instruct QAT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Medium 3.5 128B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Couverture des duels publiés
Chaque cellule indique le nombre de duels jugés par IA, dans tous les protocoles d’évaluation publiés, qui comparent les deux modèles pour cette langue et cette catégorie.
Matrice symétrique du nombre de duels publiés. La diagonale vaut zéro, car un modèle n’est pas comparé à lui-même.
Afficher sous forme de tableau
| Modèle | DeepSeek V4 Pro | Qwen 3.7 Max | GLM 5.2 | MiMo V2.5 Pro | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 | Gemma 4 12B Instruct QAT | Qwen 3.7 Plus | DeepSeek V4 Flash | MiMo V2.5 | MiniMax M3 | Gemma 4 31B Instruct QAT | Mistral Medium 3.5 128B | Qwen 3.6 27B Q4_K_M | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qwen 3.7 Max | 14 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GLM 5.2 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MiMo V2.5 Pro | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 2 | 102 |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemma 4 31B Instruct Q8_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemma 4 12B Instruct QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 104 |
| Qwen 3.7 Plus | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DeepSeek V4 Flash | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MiMo V2.5 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MiniMax M3 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gemma 4 31B Instruct QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 146 | 2 |
| Mistral Medium 3.5 128B | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 2 | 2 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 0 | 42 | 60 |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 42 | 0 | 23 |
| Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 23 | 0 |
Participez à l’élection du meilleur LLM pour écrire en français
Quel modèle écrit le meilleur texte ? Jugez cette paire anonyme et contribuez au classement humain.